
Friendlies Clubs Table & Standings – Competition
World · 2026 season
Friendlies Clubs Standings Table – Competition
2026 season · Current table
Qualification picture
Standings board
| Pos | Club | P | W | D | L | GF–GA | GD | Points | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14–2 | +12 | 10 | — | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7–0 | +7 | 9 | — | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–2 | +6 | 9 | — | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–4 | +4 | 9 | — | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 9 | — | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8–5 | +3 | 9 | — | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3–2 | +1 | 9 | — | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13–6 | +7 | 7 | — | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–3 | +4 | 7 | — | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–4 | +3 | 7 | — | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–3 | +3 | 7 | — | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–6 | +2 | 7 | — | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–3 | +2 | 7 | — | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3–1 | +2 | 7 | — | |
| 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3–5 | -2 | 7 | — | |
| 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–0 | +8 | 6 | — | |
| 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11–4 | +7 | 6 | — | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9–2 | +7 | 6 | — | |
| 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8–1 | +7 | 6 | — | |
| 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–0 | +7 | 6 | — | |
| 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9–3 | +6 | 6 | — | |
| 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–2 | +6 | 6 | — | |
| 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–2 | +6 | 6 | — | |
| 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–1 | +6 | 6 | — | |
| 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–2 | +5 | 6 | — | |
| 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–3 | +4 | 6 | — | |
| 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–3 | +4 | 6 | — | |
| 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–3 | +4 | 6 | — | |
| 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–2 | +4 | 6 | — | |
| 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 6 | — | |
| 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 6 | — | |
| 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 6 | — | |
| 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 6 | — | |
| 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–2 | +3 | 6 | — | |
| 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 6 | — | |
| 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 6 | — | |
| 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 6 | — | |
| 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 6 | — | |
| 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 6 | — | |
| 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 6 | — | |
| 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–3 | +2 | 6 | — | |
| 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–2 | +2 | 6 | — | |
| 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–2 | +2 | 6 | — | |
| 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 6 | — | |
| 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 6 | — | |
| 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 6 | — | |
| 47 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9–8 | +1 | 6 | — | |
| 48 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9–8 | +1 | 6 | — | |
| 49 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–5 | +1 | 6 | — | |
| 50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–4 | +1 | 6 | — | |
| 51 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–6 | 0 | 6 | — | |
| 52 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–6 | -1 | 6 | — | |
| 53 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8–2 | +6 | 4 | — | |
| 54 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6–1 | +5 | 4 | — | |
| 55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–1 | +4 | 4 | — | |
| 56 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7–4 | +3 | 4 | — | |
| 57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–2 | +3 | 4 | — | |
| 58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–2 | +3 | 4 | — | |
| 59 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–0 | +3 | 4 | — | |
| 60 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6–4 | +2 | 4 | — | |
| 61 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–3 | +2 | 4 | — | |
| 62 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–3 | +2 | 4 | — | |
| 63 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 4 | — | |
| 64 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 4 | — | |
| 65 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 4 | — | |
| 66 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 4 | — | |
| 67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–1 | +2 | 4 | — | |
| 68 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–4 | +1 | 4 | — | |
| 69 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 | +1 | 4 | — | |
| 70 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 | +1 | 4 | — | |
| 71 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 | +1 | 4 | — | |
| 72 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 | +1 | 4 | — | |
| 73 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 | +1 | 4 | — | |
| 74 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 | +1 | 4 | — | |
| 75 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 | +1 | 4 | — | |
| 76 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 | +1 | 4 | — | |
| 77 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1–0 | +1 | 4 | — | |
| 78 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6–6 | 0 | 4 | — | |
| 79 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–4 | 0 | 4 | — | |
| 80 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–5 | -1 | 4 | — | |
| 81 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–4 | -1 | 4 | — | |
| 82 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–5 | -2 | 4 | — | |
| 83 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3–5 | -2 | 4 | — | |
| 84 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2–6 | -4 | 4 | — | |
| 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7–0 | +7 | 3 | — | |
| 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7–0 | +7 | 3 | — | |
| 87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7–0 | +7 | 3 | — | |
| 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7–2 | +5 | 3 | — | |
| 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6–1 | +5 | 3 | — | |
| 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6–1 | +5 | 3 | — | |
| 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6–1 | +5 | 3 | — | |
| 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–0 | +5 | 3 | — | |
| 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–0 | +5 | 3 | — | |
| 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–0 | +5 | 3 | — | |
| 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–0 | +5 | 3 | — | |
| 96 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–2 | +4 | 3 | — | |
| 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6–2 | +4 | 3 | — | |
| 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 3 | — | |
| 99 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–1 | +4 | 3 | — | |
| 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 3 | — | |
| 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 3 | — | |
| 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 3 | — | |
| 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 3 | — | |
| 104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 3 | — | |
| 105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 3 | — | |
| 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 3 | — | |
| 107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 3 | — | |
| 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 3 | — | |
| 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 3 | — | |
| 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 3 | — | |
| 111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 3 | — | |
| 112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 3 | — | |
| 113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 3 | — | |
| 114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 3 | — | |
| 115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 3 | — | |
| 116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 3 | — | |
| 117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 3 | — | |
| 118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 3 | — | |
| 119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 3 | — | |
| 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 3 | — | |
| 121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | — | |
| 122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | — | |
| 123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | — | |
| 124 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | — | |
| 125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | — | |
| 126 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | — | |
| 127 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | — | |
| 128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | — | |
| 129 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | — | |
| 130 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | — | |
| 131 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | — | |
| 132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | — | |
| 133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | — | |
| 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | — | |
| 135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | — | |
| 136 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | — | |
| 137 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | — | |
| 138 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–4 | +2 | 3 | — | |
| 139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–3 | +2 | 3 | — | |
| 140 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–3 | +2 | 3 | — | |
| 141 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–2 | +2 | 3 | — | |
| 142 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–2 | +2 | 3 | — | |
| 143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–2 | +2 | 3 | — | |
| 144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–2 | +2 | 3 | — | |
| 145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 | — | |
| 146 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 | — | |
| 147 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 | — | |
| 148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 | — | |
| 149 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 | — | |
| 150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 | — | |
| 151 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 | — | |
| 152 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 | — | |
| 153 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 | — | |
| 154 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 | — | |
| 155 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 | — | |
| 156 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 | — | |
| 157 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–1 | +2 | 3 | — | |
| 158 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 | — | |
| 159 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 | — | |
| 160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 | — | |
| 161 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | — | |
| 162 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | — | |
| 163 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | — | |
| 164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | — | |
| 165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | — | |
| 166 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | — | |
| 167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | — | |
| 168 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | — | |
| 169 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | — | |
| 170 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | — | |
| 171 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | — | |
| 172 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | — | |
| 173 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | — | |
| 174 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | — | |
| 175 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | — | |
| 176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | — | |
| 177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | — | |
| 178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | — | |
| 179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | — | |
| 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | — | |
| 181 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | — | |
| 182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | — | |
| 183 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | — | |
| 184 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | — | |
| 185 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | — | |
| 186 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | — | |
| 187 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | — | |
| 188 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | — | |
| 189 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | — | |
| 190 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | — | |
| 191 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | — | |
| 192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–4 | +1 | 3 | — | |
| 193 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–3 | +1 | 3 | — | |
| 194 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–3 | +1 | 3 | — | |
| 195 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–3 | +1 | 3 | — | |
| 196 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–3 | +1 | 3 | — | |
| 197 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–3 | +1 | 3 | — | |
| 198 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–3 | +1 | 3 | — | |
| 199 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–3 | +1 | 3 | — | |
| 200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–3 | +1 | 3 | — | |
| 201 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | — | |
| 202 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | — | |
| 203 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | — | |
| 204 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 | +1 | 3 | — | |
| 205 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | — | |
| 206 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | — | |
| 207 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | — | |
| 208 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 | +1 | 3 | — | |
| 209 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | — | |
| 210 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | — | |
| 211 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | — | |
| 212 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 | +1 | 3 | — | |
| 213 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | — | |
| 214 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | — | |
| 215 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | — | |
| 216 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | — | |
| 217 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | — | |
| 218 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 219 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 220 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 221 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 223 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 224 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 225 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 226 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 227 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 228 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 229 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 230 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 231 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 232 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 233 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 234 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 235 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 236 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 237 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 238 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 239 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 240 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 241 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 242 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 243 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 244 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 245 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 246 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 247 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 248 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 249 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 251 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 252 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 253 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 255 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 256 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 257 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 258 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 259 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 260 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | — | |
| 261 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | — | |
| 262 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | — | |
| 263 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | — | |
| 264 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | — | |
| 265 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | — | |
| 266 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | — | |
| 267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | — | |
| 268 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | — | |
| 269 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | — | |
| 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | — | |
| 271 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | — | |
| 272 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | — | |
| 273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | — | |
| 274 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | — | |
| 275 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | — | |
| 276 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | — | |
| 277 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | — | |
| 278 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | — | |
| 279 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | — | |
| 280 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | — | |
| 281 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | — | |
| 282 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | — | |
| 283 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | — | |
| 284 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | — | |
| 285 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | — | |
| 286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | — | |
| 287 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | — | |
| 288 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | — | |
| 289 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | — | |
| 290 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | — | |
| 291 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | — | |
| 292 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7–7 | 0 | 3 | — | |
| 293 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–5 | 0 | 3 | — | |
| 294 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–4 | 0 | 3 | — | |
| 295 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 3 | — | |
| 296 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 3 | — | |
| 297 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 3 | — | |
| 298 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 3 | — | |
| 299 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 3 | — | |
| 300 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 3 | — | |
| 301 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 3 | — | |
| 302 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 0 | 3 | — | |
| 303 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 0 | 3 | — | |
| 304 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 0 | 3 | — | |
| 305 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–1 | 0 | 3 | — | |
| 306 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | -1 | 3 | — | |
| 307 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | -1 | 3 | — | |
| 308 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–3 | -1 | 3 | — | |
| 309 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 3 | — | |
| 310 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–4 | -2 | 3 | — | |
| 311 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–3 | -2 | 3 | — | |
| 312 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–8 | -3 | 3 | — | |
| 313 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–5 | -3 | 3 | — | |
| 314 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–7 | -4 | 3 | — | |
| 315 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–5 | -4 | 3 | — | |
| 316 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4–4 | 0 | 2 | — | |
| 317 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3–3 | 0 | 2 | — | |
| 318 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2–2 | 0 | 2 | — | |
| 319 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1–1 | 0 | 2 | — | |
| 320 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1–1 | 0 | 2 | — | |
| 321 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2–3 | -1 | 2 | — | |
| 322 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2–3 | -1 | 2 | — | |
| 323 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2–4 | -2 | 2 | — | |
| 324 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3–3 | 0 | 1 | — | |
| 325 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3–3 | 0 | 1 | — | |
| 326 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3–3 | 0 | 1 | — | |
| 327 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3–3 | 0 | 1 | — | |
| 328 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3–3 | 0 | 1 | — | |
| 329 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3–3 | 0 | 1 | — | |
| 330 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3–3 | 0 | 1 | — | |
| 331 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3–3 | 0 | 1 | — | |
| 332 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3–3 | 0 | 1 | — | |
| 333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3–3 | 0 | 1 | — | |
| 334 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3–3 | 0 | 1 | — | |
| 335 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3–3 | 0 | 1 | — | |
| 336 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3–3 | 0 | 1 | — | |
| 337 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3–3 | 0 | 1 | — | |
| 338 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | — | |
| 339 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | — | |
| 340 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | — | |
| 341 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | — | |
| 342 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | — | |
| 343 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | — | |
| 344 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | — | |
| 345 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | — | |
| 346 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | — | |
| 347 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | — | |
| 348 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | — | |
| 349 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | — | |
| 350 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | — | |
| 351 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | — | |
| 352 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | — | |
| 353 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | — | |
| 354 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | — | |
